高中物理知识库
这是一个面向 学生高分复习、教师备课试讲、高考题型研究 的高中物理 Obsidian 知识库。
当前 content 已形成七层结构:教材主线、解题大招、题型模型、实验专题、考试真题、错题库、教师备课。
一、怎么使用这个库
| 使用场景 | 推荐入口 | 目标 |
|---|---|---|
| 快速复习一章 | 00-教材主线总览 | 明确概念、公式、边界 |
| 遇到不会下手的题 | 00-解题大招总览 | 找第一动作和通用方法 |
| 看到熟悉但总错的题型 | 00-题型模型总览 | 固定模型、临界和变式 |
| 实验题扣分 | 00-实验专题总览 | 回原理、图像和误差 |
| 考前刷卷复盘 | 00-考试与真题总览 | 建立题源索引和答案结构 |
| 同类错反复出现 | 00-错题库总览 | 归因、二刷、三刷压缩 |
| 备课或试讲 | 00-教师备课总览 | 转成导入、问题链和板书 |
二、总览入口
三、教材六册
四、解题大招
十五章大招已成体系:直线运动、相互作用、牛顿运动定律、曲线运动、天体物理、功能关系、动量、电场、磁场、电磁感应、交变电流、力电实验、热学、波和光、原子物理。
五、资料库入口
六、当前样板闭环
- 教材:04-运动和力的关系
- 大招:03-牛顿运动定律、整体隔离法、临界假设法
- 模型:连接体问题、板块模型
- 实验:验证牛顿第二定律
- 真题:牛顿第二定律真题索引
- 错题:牛顿第二定律错题归因
- 备课:牛顿第二定律-试讲稿与教案
七、四条可直接使用的闭环
八、真题索引工作台
| 模块 | 真题索引 | 典型清单 |
|---|---|---|
| 牛顿定律 | 牛顿第二定律真题索引 | 牛顿第二定律经典题型清单 |
| 曲线圆周天体 | 曲线圆周天体真题索引 | 曲线圆周天体经典题型清单 |
| 功能动量 | 功能动量真题索引 | 功能动量经典题型清单 |
| 电场电路 | 电场电路真题索引 | 电场电路经典题型清单 |
| 磁场粒子 | 磁场粒子真题索引 | 磁场粒子经典题型清单 |
| 电磁感应 | 电磁感应真题索引 | 电磁感应经典题型清单 |
| 交变电流 | 交变电流真题索引 | 交变电流经典题型清单 |
| 电学实验 | 电学实验真题索引 | 电学实验经典题型清单 |
| 波光热近代 | 波光热近代选择题索引 | 波光热近代经典题型清单 |
九、错题闭环工作台
| 高频错因 | 错题卡 | 回炉入口 |
|---|---|---|
| 牛顿定律对象和临界 | 牛顿第二定律错题归因 | 03-牛顿运动定律 |
| 电磁感应方向和能量 | 电磁感应错题归因 | 10-电磁感应 |
| 磁场粒子圆心和复合场分区 | 磁场粒子与复合场错题归因 | 复合场模型 |
| 交变电流四值和变压器 | 交变电流错题归因 | 11-交变电流 |
| 电学实验电路和误差 | 电学实验错题归因 | 伏安法测电阻 |
| 波图像横轴和多解 | 波图像错题归因 | 波图像模型 |
| 波光热近代概念辨析 | 波光热近代选择题错题归因 | 波光热近代经典题型清单 |
| 光学实验作图和条纹 | 光学实验错题归因 | 测量玻璃折射率、双缝干涉测波长 |
| 热学图像和实验 | 热学错题归因 | 气体图像与热力学模型 |
| 原子物理能级和核反应 | 原子物理错题归因 | 氢原子能级与原子核模型 |
十、一周复习工作台
| 日期 | 任务 | 入口 |
|---|---|---|
| Day 1 | 复习教材概念和公式边界 | 00-教材主线总览 |
| Day 2 | 做模型识别训练 | 00-题型模型总览 |
| Day 3 | 做实验专项小题组 | 00-实验专题总览 |
| Day 4 | 对照解题大招整理第一方程 | 00-解题大招总览 |
| Day 5 | 套卷或真题索引登记 | 00-考试与真题总览 |
| Day 6 | 错因回收和二刷 | 00-错题库总览 |
| Day 7 | 讲给别人听或写试讲稿 | 00-教师备课总览 |
十一、后续填充顺序
- 先补每章 2 道基础例题和 1 道变式题。
- 再把授权资料中的典型题按十五章大招逐题校正。
- 然后把错题按“错因标签”回收到错题库。
- 最后为教师备课页补讲评追问和板书设计。