错题库
错题库不是收集错题截图,而是回收错因。真正有用的错题页要回答:错在哪里、为什么错、下次第一动作是什么。
一、易错点总表
二、错题卡
三、错因分类
| 错因 | 典型表现 | 处理方式 | 回炉入口 |
|---|---|---|---|
| 概念错 | 不知道物理量含义 | 回教材主线重读定义 | 00-教材主线总览 |
| 对象错 | 整体隔离混乱 | 圈研究对象,重画受力图 | 00-题型模型总览 |
| 过程错 | 多过程混成一个过程 | 画过程图,分段列方程 | 00-解题大招总览 |
| 方向错 | 正负号、力方向混乱 | 先定正方向,再代符号 | 力学易错点 |
| 条件错 | 忽略临界或适用条件 | 把“刚好”翻译成方程 | 00-解题大招总览 |
| 图像错 | 斜率、面积、截距误读 | 三步读图:轴、率、积 | 图像问题易错点 |
| 表达错 | 方程和答案不规范 | 写对象、过程、单位、结论 | 00-考试与真题总览 |
四、错题复盘模板
## 题目来源
- 模块:
- 题型:
- 我的错误答案:
- 正确答案:
## 错因归类
- 概念/对象/过程/方向/条件/图像/表达:
## 正确第一动作
1.
2.
3.
## 下次提醒
一句话写给未来的自己:五、讲评课用法
- 先让学生自己归因,不直接讲答案。
- 同一错因集中讲,不按题号流水讲。
- 每讲完一道题,补一个“下次第一动作”。
- 二刷时不看完整解析,只写题眼和第一方程。
六、错题入库标准
一道题是否值得入库,不看它有多难,而看它能不能暴露稳定错因。
| 情况 | 是否入库 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 概念完全不懂 | 必须入库 | 回教材页重学概念 |
| 同类题反复错 | 必须入库 | 建错因标签和二刷任务 |
| 计算偶然失误 | 视情况 | 若是单位、符号、有效数字,仍应入库 |
| 压轴题没做完 | 入库 | 记录卡在哪个阶段 |
| 只是不熟练 | 入库到题型模型 | 写题眼和第一动作 |
七、二刷三刷机制
错题至少要经历三次压缩:
一刷:完整复盘
写清题源、题眼、正确解法、错因和答案结构。
二刷:只看题眼
不看完整解析,只写:
题眼:
研究对象:
第一方程:
关键条件:三刷:一句话归因
把错题压缩成一句提醒:
看到“刚好离开”,先写 N=0。
看到电源 U-I 图,纵截距是 E,斜率绝对值是 r。
看到波图像,先看横轴是 x 还是 t。八、错因标签建议
| 标签 | 使用场景 |
|---|---|
#对象错 | 研究对象选错,整体隔离混乱 |
#方向错 | 正负号、摩擦、电场力、磁场力方向错 |
#条件漏 | 临界、守恒条件、实验条件漏写 |
#过程混 | 多阶段问题用一个方程套到底 |
#图像错 | 斜率、面积、截距误读 |
#公式误用 | 公式适用条件不满足 |
#表达扣分 | 会做但方程对象、单位、结论不规范 |
九、错题页关联规则
每张错题卡至少连 3 个入口:
- 教材页:错的概念在哪里;
- 方法页或模型页:正确第一动作是什么;
- 易错点页:错因归入哪一类。
这样错题不是孤岛,而能反向修补整个知识网络。
十、错题卡建设优先级
| 优先级 | 专题 | 原因 | 已有入口 |
|---|---|---|---|
| P0 | 牛顿第二定律 | 对象、方向、临界是力学总根 | 牛顿第二定律错题归因 |
| P0 | 磁场粒子与复合场 | 电性、圆心、分区和边界速度是压轴入口 | 磁场粒子与复合场错题归因 |
| P0 | 电磁感应 | 方向、过程、能量最容易混 | 电磁感应错题归因 |
| P0 | 电学实验 | 高考实验稳定高频,误差分析扣分多 | 电学实验错题归因 |
| P1 | 交变电流 | 四值、变压器、输电线损容易混 | 交变电流错题归因 |
| P1 | 波图像 | 选择题常考,周期性多解易漏 | 波图像错题归因 |
| P1 | 波光热近代选择 | 概念细、条件多、错选项迷惑性强 | 波光热近代选择题错题归因 |
| P1 | 光学实验 | 折射率和双缝测波长稳定考操作与误差 | 光学实验错题归因 |
| P1 | 热学 | 温度单位、第一定律符号、图像面积易错 | 热学错题归因 |
| P1 | 原子物理 | 光强频率、能级负号、核反应守恒易混 | 原子物理错题归因 |
后续每录入一道真题或错题,都优先归到这四类;归不进去,再建新的错题卡。
十一、按专题回炉到讲法
| 错因主题 | 学生页 | 教师讲评页 |
|---|---|---|
| 电场方向和电势能错 | 电学易错点 | 静电场-试讲稿与教案 |
| 磁场圆心和圆心角错 | 磁场粒子与复合场错题归因 | 带电粒子在磁场中运动-试讲稿与教案 |
| 电磁感应方向、过程、能量错 | 电磁感应错题归因 | 电磁感应-试讲稿与教案 |
| 交变电流四值和变压器错 | 交变电流错题归因 | 交变电流-试讲稿与教案 |
| 电学实验电路和误差错 | 电学实验错题归因 | 伏安法测电阻 |
| 波图像横轴和多解错 | 图像问题易错点 | 机械波-试讲稿与教案 |
| 光学折射、全反射和干涉错 | 波光热近代选择题错题归因 | 光学-试讲稿与教案 |
| 光学实验作图、条纹和误差错 | 光学实验错题归因 | 光学-试讲稿与教案 |
| 气体压强、图像和温度单位错 | 热学错题归因 | 气体实验定律-试讲稿与教案 |
| 核反应守恒和半衰期错 | 原子物理错题归因 | 原子核-试讲稿与教案 |
讲评课可以直接按这张表组织:先让学生归因,再回对应讲法页重讲关键问题链。